Foza
Itxura
| Foza | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Herrialdea | ||||||||
| Italiako eskualdeak | ||||||||
| Probintzia | Vicenzako probintzia | |||||||
| Izen ofiziala | Foza | |||||||
| Posta kodea | 36010 | |||||||
| ISTAT kodea | 024041 | |||||||
| Herriburua | Foza | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 45°54′00″N 11°38′00″E / 45.9°N 11.6333°E | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 35,21 km² | |||||||
| Altitudea | 1.083 m | |||||||
| Mugakideak | Enego, Valbrenta (en) | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 653 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 19 bizt/km² | |||||||
| Informazio gehigarria | ||||||||
| Telefono aurrizkia | 0424 | |||||||
| Hiri senidetuak | Sinnai, Neufahrn in Niederbayern eta Tempio Pausania | |||||||
| Katastro kodea | D750 | |||||||
| Sailkapen sismikoa | 3 (Txikia) | |||||||
| Matrikula | VI | |||||||
| comune.foza.vi.it |
Foza Italiako udalerri bat da. Vicenzako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 653 biztanle ditu, 35,21 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Enego, Valbrenta (en)
, Asiago eta Gallio.

