Dörgicse
Itxura
| Dörgicse | ||
|---|---|---|
| Hungariako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Hungariako Konterriak | ||
| District of Hungary | Balatonfüredeko barrutia | |
| Posta kodea | 8244 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 46°55′06″N 17°43′22″E / 46.9184°N 17.7229°E | |
![]() | ||
| Azalera | 19,12 km² | |
| Mugakideak | Balatonudvari | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 312 (2025eko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 16 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 87 | |
| dorgicse.hu |
Dörgicse Hungariako udalerri bat da, Balatonfüredeko barrutian. Azken zentsuaren arabera 312 zituen 19,1 kilometro karratutan banatuta.
