Collorec
Itxura
| Collorec | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frantziako udalerria | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Estatu burujabe | ||||||||
| Frantziaren banaketa administratiboa | metropolitar Frantzia | |||||||
| Eskualdea | ||||||||
| Departamendua | ||||||||
| Barruti | Châteaulineko barrutia | |||||||
| Kantonamendu | canton of Châteauneuf-du-Faou | |||||||
| Alkatea | Patrick Nicot (en) | |||||||
| Izen ofiziala | Collorec | |||||||
| Posta kodea | 29530 | |||||||
| Herriburua | Collorec (en) | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 48°17′11″N 3°46′30″W / 48.2864°N 3.775°W | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 28,39 km² | |||||||
| Altitudea | 72 m, 221 m eta 133 m | |||||||
| Mugakideak | Landeleau, Plonévez-du-Faou eta Plouyé | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 588 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 21 bizt/km² |
Collorec (bretainieraz Koloreg) Bretainiako eta Finistère departamenduko udalerria da.
