Cervaro
Itxura
| Cervaro | ||
|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||
| Administrazioa | ||
| Herrialdea | ||
| Italiako eskualdeak | ||
| Probintzia | Frosinoneko probintzia | |
| Izen ofiziala | Cervaro | |
| Posta kodea | 03044 | |
| ISTAT kodea | 060026 | |
| Herriburua | Cervaro | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 41°28′58″N 13°54′08″E / 41.48278°N 13.90218°E | |
![]() | ||
| Azalera | 39,41 km² | |
| Altitudea | 250 m | |
| Mugakideak | Cassino, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Vallerotonda eta Viticuso | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 7.780 (2023ko urtarrilaren 1a) | |
| Dentsitatea | 197 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 0776 | |
| Katastro kodea | C545 | |
| Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) | |
| Matrikula | FR | |
| comune.cervaro.fr.it |
Cervaro Italiako udalerri bat da. Frosinoneko probintzian kokatuta dago, Lazio eskualdean. 7.780 biztanle ditu, 39,41 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Cassino, San Vittore del Lazio, Sant'Elia Fiumerapido, Vallerotonda eta Viticuso.

