Brenzone
Itxura
| Brenzone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Italiako udalerria | ||||||||
| Administrazioa | ||||||||
| Herrialdea | ||||||||
| Italiako eskualdeak | ||||||||
| Probintzia | Veronako probintzia | |||||||
| Izen ofiziala | Brenzone | |||||||
| Posta kodea | 37010 | |||||||
| ISTAT kodea | 023014 | |||||||
| Herriburua | Magugnano | |||||||
| Geografia | ||||||||
| Koordenatuak | 45°42′00″N 10°46′00″E / 45.7°N 10.7667°E | |||||||
![]() | ||||||||
| Azalera | 51,59 km² | |||||||
| Altitudea | 69 m | |||||||
| Mugakideak | Ferrara di Monte Baldo, Gargnano, Malcesine, San Zeno di Montagna, Tignale, Torri del Benaco eta Tremosine | |||||||
| Demografia | ||||||||
| Biztanleria | 2.451 (2023ko urtarrilaren 1a) | |||||||
| ||||||||
| Dentsitatea | 48 bizt/km² | |||||||
| Informazio gehigarria | ||||||||
| Telefono aurrizkia | 045 | |||||||
| Katastro kodea | B154 | |||||||
| Sailkapen sismikoa | 2 (Ertaina) | |||||||
| Matrikula | VR | |||||||
| comune.brenzone.vr.it |
Brenzone Italiako udalerri bat da. Veronako probintzian kokatuta dago, Veneto eskualdean. 2.451 biztanle ditu, 51,59 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Geografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Udalerri mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Honako udalerri hauek ditu mugakide: Ferrara di Monte Baldo, Gargnano, Malcesine, San Zeno di Montagna, Tignale, Torri del Benaco eta Tremosine.

