Piirkonnad
- Andalusia
- Aragon
- Baleaarid
- Canary Islands
- Cantabria
- Castile and León
- Castile-La Mancha
- Catalonia
- Ceuta
- Community of Madrid
- Comunidad Foral de Navarra
- Valencian Community
- Basque Country
- Extremadura
- Galicia
- Rioja
- Melilla
- Principado de Asturias
- Región de Murcia
Hispaania asukohal on palju erinevaid kliimasid, kuid kõige levinumad on Cfb, Csa.
Klassifikatsioonid
| Klassifikatsioon | Arvutage | Köppen-Geiger | Näited |
|---|---|---|---|
| Okeaaniline kliima | 3697 | Cfb | Bilbao, Gijón/Xixón, Vitoria-Gasteiz, Oviedo / Uviéu, Pamplona |
| Soe suvine Vahemere kliima | 2496 | Csa | Madrid, Barcelona, Seville, Málaga, Córdoba |
| Soe suvine Vahemerema kliima | 2397 | Csb | Valladolid, Vigo, A Coruña, Salamanca, Lugo |
| Külmad poolkuivad kliimad | 1062 | BSk | Valencia, Zaragoza, Palma de Mallorca, Elche / Elx, Almeria |
| Niiske subtroopiline kliima | 529 | Cfa | Terrassa, Sabadell, Sant Cugat del Vallès, Manresa, Rubí |
| Kuum poolkuiv kliima | 93 | BSh | Murcia, Alicante, Santa Cruz de Tenerife, Cartagena, Torrevieja |
| Kuumad kõrbe kliimad | 40 | BWh | Las Palmas de Gran Canaria, Arrecife, Puerto del Rosario, Agüimes, Telde |
| Soe niiske mandriakliima | 27 | Dfb | Sallent de Gállego, Taüll, Orea, Guadalaviar, Laspaúles |
| Külmad kõrbekliimad | 9 | BWk | El Viso, Betancuria, San Pedro, La Isleta del moro, San Isidro de Níjar |
| Soe niiske mandri kliima | 1 | Dsb | Pradollano |
Bilbao
Graafikud
Klõpsake ühte graafikut, et saada rohkem teavet.
Gijón/Xixón
Graafikud
Klõpsake ühte graafikut, et saada rohkem teavet.
Vitoria-Gasteiz
Graafikud
Klõpsake ühte graafikut, et saada rohkem teavet.
Oviedo / Uviéu
Graafikud
Klõpsake ühte graafikut, et saada rohkem teavet.
Pamplona
Graafikud
Klõpsake ühte graafikut, et saada rohkem teavet.