Valmadrera
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Valmadrera (stacidomo). |
| Valmadrera | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | LC Lecco | ||
| Geografia situo | 45° 51′ N, 9° 22′ O (mapo)45.859.3666666666667Koordinatoj: 45° 51′ N, 9° 22′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 234 m | ||
| Areo | 12 km² | ||
| Loĝantaro | 11 131 (2023) | ||
| Loĝdenso | 883 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Canzo (CO), Civate, Galbiate, Lecco, Malgrate, Mandello del Lario kaj Valbrona (CO) | ||
| Patrono | Antonio la Granda | ||
| Festa tago | 17-a de januaro | ||
| Nomo de loĝantoj | valmadreresi | ||
| Poŝtkodo | 23868 | ||
| Imposta kodo | L634 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 097083 | ||
| Telefona prefikso | 0341 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||
Valmadrera estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Lombardio kaj la provinco Lecco [Leko]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 11 131 loĝantoj. Kristana patrono estas la sanktulo Antonio la Granda, kies memortago sekve estas la komunuma festotago.
Najbaras la komunumoj Canzo (CO), Civate, Galbiate, Lecco, Malgrate, Mandello del Lario kaj Valbrona (CO).
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]


