Tresses
Aspekto
| Tresses Treças | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | |||
| Departemento | |||
| Arondismento | Bordozo | ||
| Kantono | Créon | ||
| |||
| INSEE kodo | 33535 [+] | ||
| Poŝtkodo | 33370 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 290 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 458 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 44° 51′ N, 0° 28′ U (mapo)44.848611111111-0.4638888888889Koordinatoj: 44° 51′ N, 0° 28′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 75 m [+] | ||
| Areo | 11,54 km² (1 154 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Tresses - jen france, okcitane respektive gaskone Treças - estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ĝirondio, en la administra regiono Nova Akvitanio kaj en la historia kultura regiono Limoĝio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 5 290 loĝantoj sur areo de 11,54 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 458 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Bordozo kaj al la kantono Créon.
La teritorio havas komunan limon kun Yvrac, Carignan-de-Bordeaux, Artigues-près-Bordeaux, Bouliac, Fargues-Saint-Hilaire, Floirac kaj Pompignac.




