Tosse
Aspekto
| Tosse Tòssa | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Administrado | ||
| Regiono | ||
| Departemento | ||
| Arondismento | Dax | |
| Kantono | Marensin-Suda | |
| INSEE kodo | 40317 [+] | |
| Poŝtkodo | 40230 | |
| En TTT | Oficiala retejo [+] | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 3 556 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 198 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 43° 41′ N, 1° 20′ U (mapo)43.689166666667-1.3330555555556Koordinatoj: 43° 41′ N, 1° 20′ U (mapo) [+] | |
| Alto | 12 m [+] | |
| Areo | 17,94 km² (1 794 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Tosse (jen france, okcitane Tòssa) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Landes (jen france, okcitane Lanas), en la regiono Nova Akvitanio (france Nouvelle-Aquitaine, prononco [nuvɛl akitɛn], do [nuVEL akiTEN], okcitane Nòva Aquitània, eŭske Akitania Berria). Fine de 2023 en la komunumo vivis 3 556 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dax (france arrondissement de Dax, okcitane Arrondiment de Dacs) kaj al la kantono Marensin-Suda.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




