Saint-Genouph
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Saint-Genouph (stacidomo). |
| Saint-Genouph | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Administrado | ||
| Regiono | Centro-Valo de Luaro | |
| Departemento | ||
| Arondismento | Tours | |
| Kantono | Ballan-Miré | |
| Komunumaro | Tours Métropole Val de Loire | |
| INSEE kodo | 37219 [+] | |
| Poŝtkodo | 37510 | |
| En TTT | Oficiala retejo [+] | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 1 019 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 215 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 47° 23′ N, 0° 36′ O (mapo)47.3783333333330.5986111111111Koordinatoj: 47° 23′ N, 0° 36′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 42 m [+] | |
| Areo | 4,74 km² ( 474 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Saint-Genouph estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Indre-et-Loire, prononco [ɛ̃dʁelwaʁ], en la regiono Centro-Valo de Luaro, france Centre-Val de Loire, prononco [sɑ̃tʁə val də lwaʁ]. Fine de 2023 en la komunumo vivis 1 019 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Tours, al la kantono Ballan-Miré kaj al la komunumaro Tours Métropole Val de Loire. Ĝiaj loĝantoj nomiĝas Génulphiens.

Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
|





