Pederobba
Aspekto
Nuna versio (nereviziita)
| Pederobba | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | TV Trevizo (2005) | ||
| Geografia situo | 45° 52′ N, 11° 57′ O (mapo)45.86666666666711.95Koordinatoj: 45° 52′ N, 11° 57′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 174 m [+] | ||
| Areo | 29 (2005) km² | ||
| Loĝantaro | 7327 (2023) | ||
| Loĝdenso | 268 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Alano di Piave (BL), Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Monfumo, Valdobbiadene, Vidor (2005)
| ||
| Poŝtkodo | 31040 | ||
| Imposta kodo | G408 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 026056 | ||
| Telefona prefikso | 0423 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||

