Navacelles
Aspekto
Pending
| Navacelles · Navacèlas | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Blazono | ||
| Administrado | ||
| Regiono | ||
| Departemento | ||
| Arondismento | Alès | |
| Kantono | Rousson | |
| INSEE kodo | 30187 [+] | |
| Poŝtkodo | 30580 | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 317 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 29 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 44.1627777777784.2405555555556Koordinatoj: 44° 10′ N, 4° 14′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 129 m [+] | |
| Areo | 11,02 km² (1 102 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Navacelles (jen france, okcitane Navacèlas) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Gard, en la regiono Okcitanio (france Occitanie [ɔksitaˈni], okcitane Occitània [utsiˈtanjɔ], katalune Occitània [uksiˈtanjə]) kaj en la historia regiono Langvedoko. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 317 loĝantoj sur areo de 11,02 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 29 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Alès kaj al la kantono Rousson.
La teritorio havas komunan limon kun Allègre-les-Fumades, Bouquet, Brouzet-lès-Alès, Les Plans kaj Servas.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]
la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





