Marcilla
Aspekto
| Marcilla · Martzilla | ||
|---|---|---|
|
| ||
| municipo en Hispanio urbeto | ||
| Flago | Blazono | |
| Administrado | ||
| Lando | Hispanio | |
| Provinco | ||
| Poŝtkodo | 31340 | |
| Urbestro | José María Abarzuza Goñi | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 2 938 (2025) [+] | |
| Loĝdenso | 134 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 42° 21′ N, 1° 44′ U (mapo)42.35141885-1.728124312Koordinatoj: 42° 21′ N, 1° 44′ U (mapo) [+] | |
| Alto | 291 m [+] | |
| Areo | 21,9 km² (2 190 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Marcilla (en la eŭska: Martzilla) estas hispana urbo kaj municipo en la Forua Komunumo Navaro, situanta en la jurisdikcio de Olite, en la komarko Ribera Arga-Aragón kaj 57 km de la ĉefurbo de la komunumo, Pamplono. Laŭ la stato de 2025 en la municipo vivis 2 938 loĝantoj sur areo de 21,9 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 134 loĝantoj/km². La teritorio havas komunan limon kun Villafranca, Funes, Peralta-Azkoien, Falces, Olite kaj Caparroso.




