Lobsann
Aspekto
| Lobsann | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Blazono | ||
| Administrado | ||
| Regiono | Grand Est | |
| Departemento | Bas-Rhin | |
| Historia regiono | Alzaco | |
| INSEE kodo | 67271 [+] | |
| Poŝtkodo | 67250 | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 663 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 243 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 48° 58′ N, 7° 51′ O (mapo)48.9633333333337.8461111111111Koordinatoj: 48° 58′ N, 7° 51′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 157 m [+] | |
| Areo | 2,73 km² ( 273 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Lobsann (jen france, origine germane kaj alemane, prononco [LO:Bzan]) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Bas-Rhin, en la historia kultura regiono regiono Alzaco kaj la nuna administra regiono Grand Est ("Granda Oriento"). Fine de 2023 en la komunumo vivis 663 loĝantoj.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





