Esbjerg
Aspekto

| Esbjerg | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| urbo urba areo en Danio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | Suda Danio | ||
| |||
| Poŝtkodo | 6700 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 71 554 (2025) [+] | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 55° 28′ N, 8° 27′ O (mapo)55.4708333333338.4513888888889Koordinatoj: 55° 28′ N, 8° 27′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 17 m [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||



Esbjerg [ˈɛsbjɛʀʔ] (germane: Esberg) estas la kvina plej granda urbo de Danio kun 114 244 loĝantoj (1-a de januaro 2008) kaj ĝia plej grava haveno ĉe la Norda Maro. La urbo situas en la sudokcidento de Jutlando.
De Esbjerg ekzistas pramŝipaj linioj al Britio (Harwich) kaj al la insulo Fanø (urbeto Nordby). Antaŭe ankaŭ ekzistis konekto al Newcastle kaj al la Ferooj (Tórshavn).
Partneraj urboj
[redakti | redakti fonton]Literaturo
[redakti | redakti fonton]- Esbjergs historie. 3 volumoj. Esbjerg.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Retejo de la urbo (en la dana)
- Turisma retejo (dane, germane kaj angle)





