Douvres
Aspekto
| Douvres | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Blazono | ||
| Administrado | ||
| Regiono | ||
| Departemento | ||
| Arondismento | Belley | |
| Kantono | Ambérieu-en-Bugey | |
| INSEE kodo | 01149 [+] | |
| Poŝtkodo | 01500 | |
| En TTT | Oficiala retejo [+] | |
| Urbestro | Christian Limousin | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 1 104 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 210 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 45° 59′ N, 5° 22′ O (mapo)45.9888888888895.3730555555556Koordinatoj: 45° 59′ N, 5° 22′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 249 m [+] | |
| Areo | 5,26 km² ( 526 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Douvres estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Ain, en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes [ovɛʁɲ ʁon alp]. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 1 104 loĝantoj sur areo de 5,26 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 210 loĝantoj/km². Ene de la departemento, la komunumo apartenas al la arondismento Belley kaj al la kantono Ambérieu-en-Bugey.
La teritorio havas komunan limon kun Ambérieu-en-Bugey kaj Ambronay.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
la loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj




