Cruis
Aspekto
| Cruis | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Blazono | ||
| Administrado | ||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | |
| Departemento | ||
| Arondismento | Forcalquier | |
| Kantono | Forcauquier | |
| INSEE kodo | 04065 [+] | |
| Poŝtkodo | 04230 | |
| En TTT | Oficiala retejo [+] | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 655 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 18 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 44° 4′ N, 5° 50′ O (mapo)44.06255.8358333333333Koordinatoj: 44° 4′ N, 5° 50′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 711 m [+] | |
| Areo | 36,47 km² (3 647 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Cruis (jen france kaj okcitane) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Alpoj de Alta Provenco (france Alpes-de-Haute-Provence, okcitane Aups de Provença Auta), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ, okcitane Provença-Aups-Còsta d'Azur). Fine de 2023 en la komunumo vivis 655 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Forcalquier kaj al la kantono Forcauquier.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]







