Corleto Perticara
Aspekto
| Corleto Perticara | |||
| komunumo de Italio | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Ŝtato | |||
| Regiono | |||
| Provinco | PZ Potenco | ||
| Geografia situo | 40° 23′ N, 16° 3′ O (mapo)40.38333333333316.05Koordinatoj: 40° 23′ N, 16° 3′ O (mapo) | ||
| Supermara alteco | 749 [+] m | ||
| Areo | 88 km² | ||
| Loĝantaro | 2294 (2023) | ||
| Loĝdenso | 26 loĝantoj/km² | ||
| Najbaraj komunumoj | Armento, Gorgoglione (MT), Guardia Perticara, Laurenzana, Montemurro, Pietrapertosa kaj Viggiano | ||
| Patrono | Sankta Roĥo | ||
| Festa tago | 16-a de aŭgusto | ||
| Nomo de loĝantoj | corletani | ||
| Poŝtkodo | 85012 | ||
| Imposta kodo | D010 | ||
| Kodo laŭ ISTAT | 076029 | ||
| Telefona prefikso | 0971 | ||
| Estro | |||
| Retpaĝo | http://www.corleto.it/ | ||
Corleto Perticara estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la regiono Basilikato kaj al la provinco Potenza. Fine de 2023 en la komunumo vivis 2 294 loĝantoj. Najbaraj komunumoj estas Armento, Gorgoglione (MT), Guardia Perticara, Laurenzana, Montemurro, Pietrapertosa kaj Viggiano.


