Auvilliers
Aspekto
| Auvilliers | ||
|---|---|---|
| komunumo | ||
|
| ||
| komunumo en Francio | ||
| Administrado | ||
| Regiono | ||
| Departemento | ||
| Arondismento | Dieppe | |
| Kantono | Neufchâtel-en-Bray | |
| INSEE kodo | 76042 [+] | |
| Poŝtkodo | 76270 | |
| Demografio | ||
| Loĝantaro | 101 (2023) [+] | |
| Loĝdenso | 21 loĝ./km² | |
| Geografio | ||
| Geografia situo | 49° 46′ N, 1° 35′ O (mapo)49.7594444444441.5761111111111Koordinatoj: 49° 46′ N, 1° 35′ O (mapo) [+] | |
| Alto | 190 m [+] | |
| Areo | 4,89 km² ( 489 ha) [+] | |
| ||
| ||
| Alia projekto | ||
Auvilliers estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Seine-Maritime, en la regiono Normandio. Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 101 loĝantoj sur areo de 4,89 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 21 loĝantoj/km². Administre la komunumo apartenas al la arondismento Dieppe kaj al la kantono Neufchâtel-en-Bray.
La teritorio havas komunan limon kun Le Caule-Sainte-Beuve, Flamets-Frétils, Mortemer kaj Sainte-Beuve-en-Rivière. Ĝiaj loĝantoj en la franca nomiĝas Auvillierais.

La loĝloko inter la ĉirkaŭaj komunumoj





