Arradon
Aspekto
| Arradon / Aradon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Bretonio | ||
| Departemento | |||
| |||
| INSEE kodo | 56003 [+] | ||
| Poŝtkodo | 56610 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 5 835 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 316 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 47° 38′ N, 2° 49′ U (mapo)47.625555555556-2.8233333333333Koordinatoj: 47° 38′ N, 2° 49′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 0 m [+] | ||
| Areo | 18,49 km² (1 849 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Arradon (jen france, bretone Aradon) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Morbihan (jen france, bretone Mor-Bihan), en la regiono Bretonio (france Bretagne, bretone Breizh). Laŭ la stato de 2023 en la komunumo vivis 5 835 loĝantoj sur areo de 18,49 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 316 loĝantoj/km². Arradon situas borde de la golfo de Morbihan de la Atlantiko. La teritorio havas komunan limon kun la apudaj komunumoj Ploeren, Vannes kaj Baden.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]





