Italy women's national volleyball team


The Italy women's national volleyball team represents the country in international competitions and friendly matches. As of 2025, they hold three major trophies: they are the current Olympics champions, 2025 FIVB Women's Volleyball Nations League title holders and world champions.[2] The national team is controlled by the Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), the governing body for volleyball in Italy. The team's biggest victories were the gold medal at the 2024 Summer Olympics, the 2002 and 2025 World Championships, and the 2007 and 2011 World Cups. On 28 September 2025, Italy equaled a record previously held by the USSR by becoming world volleyball champions in both men’s and women’s competitions — a feat the Soviet Union had achieved in 1952 and 1960.[3]
Results
[edit]Summer Olympics
[edit]Champions Runners-up Third place Fourth place
| Summer Olympics record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| Did not qualify | ||||||||
| Preliminary round | 9th | 5 | 1 | 4 | 7 | 12 | Squad | |
| Quarterfinals | 5th | 6 | 4 | 2 | 16 | 6 | Squad | |
| Quarterfinals | 5th | 6 | 4 | 2 | 14 | 7 | Squad | |
| Quarterfinals | 5th | 6 | 4 | 2 | 15 | 8 | Squad | |
| Preliminary round | 9th | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | Squad | |
| Quarterfinals | 6th | 6 | 3 | 3 | 11 | 10 | Squad | |
| Final | Gold | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | Squad | |
| To be determined | ||||||||
| Total | 1 Title | 7/18 | 40 | 23 | 17 | 85 | 56 |
World Championship
[edit]Champions Runners-up Third place Fourth place
| World Championship record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| Did not enter | ||||||||
| Did not qualify | ||||||||
| 17th–20th places | 20th | 9 | 3 | 6 | 12 | 18 | Squad | |
| 13th–16th places | 15th | 8 | 4 | 4 | 16 | 15 | Squad | |
| 9th–12th places | 9th | 8 | 3 | 5 | 10 | 18 | Squad | |
| 9th–12th places | 10th | 6 | 2 | 4 | 7 | 14 | Squad | |
| First round | 13th | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | Squad | |
| 5th–8th places | 5th | 8 | 5 | 3 | 17 | 9 | Squad | |
| Final | Champions | 11 | 9 | 2 | 30 | 9 | Squad | |
| Semifinals | Fourth place | 11 | 8 | 3 | 22 | 10 | Squad | |
| 5th–8th places | 5th | 11 | 8 | 3 | 28 | 13 | Squad | |
| Semifinals | Fourth place | 13 | 10 | 3 | 35 | 13 | Squad | |
| Final | Runners-up | 13 | 11 | 2 | 36 | 13 | Squad | |
| Semifinals | Third place | 12 | 10 | 2 | 33 | 10 | Squad | |
| Final | Champions | 7 | 7 | 0 | 21 | 5 | Squad | |
| Qualified | ||||||||
| To be determined | ||||||||
| Total | 2 Titles | 13/22 | 120 | 80 | 40 | 270 | 156 |
World Cup
[edit]Champions Runners-up Third place Fourth place
| World Cup record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| Did not qualify | ||||||||
| - | 7th | 11 | 5 | 6 | 19 | 21 | Squad | |
| - | 4th | 11 | 7 | 4 | 22 | 14 | Squad | |
| - | 1st | 11 | 11 | 0 | 33 | 2 | Squad | |
| - | 1st | 11 | 10 | 1 | 31 | 8 | Squad | |
| Did not qualify | ||||||||
| Did not qualify | ||||||||
| Total | 2 Titles | 4/13 | 44 | 33 | 11 | 105 | 45 |
2007 —
Gold medal
2011 —
Gold medal
- Anzanello, Barcellini, Croce, De Gennaro, Costagrande, C. Bosetti, Sirressi, Arrighetti, Lo Bianco, Del Core, L. Bosetti, Gioli, Signorile, Folie. Head Coach: Barbolini
World Grand Champions Cup
[edit]- 2009 —
Gold medal
World Grand Prix
[edit]Champions Runners-up Third place Fourth place
| World Grand Prix record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | Pld | W | L | SW | SL | Squad |
| Did not enter | ||||||||
| Preliminary round | 8th | 9 | 2 | 7 | 12 | 22 | Squad | |
| Did not enter | ||||||||
| Preliminary round | 6th | 9 | 4 | 5 | 15 | 21 | Squad | |
| Preliminary round | 5th | 9 | 4 | 5 | 14 | 21 | Squad | |
| Semifinals | 4th | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | Squad | |
| 5th–8th places | 7th | 11 | 2 | 9 | 10 | 30 | Squad | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Final Round | 5th | 10 | 3 | 7 | 19 | 25 | Squad | |
| Final | Runners-up | 13 | 8 | 5 | 29 | 23 | Squad | |
| Final round | Runners-up | 14 | 9 | 5 | 32 | 16 | Squad | |
| Semifinals | Third place | 13 | 9 | 4 | 31 | 18 | Squad | |
| Final round | Third place | 14 | 9 | 5 | 33 | 21 | Squad | |
| Final round | Third place | 14 | 10 | 4 | 33 | 22 | Squad | |
| Did Not Qualify | ||||||||
| Final round | Third place | 14 | 8 | 6 | 30 | 22 | Squad | |
| Final round | 7th | 13 | 8 | 5 | 27 | 24 | Squad | |
| Preliminary round | 10th | 9 | 4 | 5 | 16 | 19 | Squad | |
| Final round | 5th | 14 | 8 | 6 | 31 | 23 | Squad | |
| Preliminary round | 10th | 9 | 5 | 4 | 18 | 18 | Squad | |
| Final round | 5th | 14 | 7 | 7 | 26 | 27 | Squad | |
| Preliminary round | 8th | 9 | 4 | 5 | 19 | 19 | Squad | |
| Final | Runners-up | 13 | 8 | 5 | 28 | 22 | Squad | |
| Total | 0 Titles | 19/25 | 219 | 115 | 104 | 436 | 411 |
Nations League
[edit]Champions Runners-up Third place Fourth place
| Nations League record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Round | Position | GP | MW | ML | SW | SL | Squad |
| Preliminary Round | 7th | 15 | 10 | 5 | 34 | 22 | Squad | |
| Final Round | 6th | 17 | 11 | 6 | 40 | 27 | Squad | |
| Preliminary Round | 12th | 15 | 4 | 11 | 24 | 35 | Squad | |
| Final | Champions | 15 | 13 | 2 | 40 | 14 | Squad | |
| Quarterfinals | 6th | 13 | 8 | 5 | 29 | 26 | Squad | |
| Final | Champions | 15 | 13 | 2 | 41 | 11 | Squad | |
| Final | Champions | 15 | 15 | 0 | 45 | 8 | Squad | |
| Semifinals | Third place | 15 | 12 | 3 | 40 | 18 | Squad | |
| qualified | ||||||||
| Total | 3 Titles | 9/9 | 120 | 86 | 34 | 293 | 161 | — |
European Championship
[edit]Champions Runners-up Third place Fourth place
|
|

2007 —
Gold medal
2009 —
Gold medal



2021 —
Gold medal
- Gennari, Bonifacio, Malinov, De Gennaro, Orro, Chirichella, Danesi, Fahr, Pietrini, Nwakalor, Sylla, Egonu, Parrocchiale, Mazzaro, Sofia D'Odorico. Head Coach: Mazzanti
Mediterranean Games
[edit]Team
[edit]Current squad
[edit]Head coach: Julio Velasco
- 3 Carlotta Cambi (S)
- 6 Monica De Gennaro (L)
- 7 Eleonora Fersino (L)
- 8 Alessia Orro (S)
- 10 Benedetta Sartori (MB)
- 11 Anna Danesi (MB)
- 16 Stella Nervini (OH)
- 17 Myriam Sylla (OH)
- 18 Paola Egonu (OP)
- 19 Sarah Fahr (MB)
- 21 Loveth Omoruyi (OH)
- 22 Gaia Giovannini (OH)
- 24 Ekaterina Antropova (OP)
- 25 Yasmina Akrari (MB)
Previous squads
[edit]The following is the Italian roster in the 2021 European Championship.
Head coach: Davide Mazzanti
| No. | Name | Date of birth | Height | Weight | Spike | Block | 2020–21 club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Alessia Gennari | 3 November 1991 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 68 kg (150 lb) | 302 cm (119 in) | 284 cm (112 in) | |
| 4 | Sara Bonifacio | 3 July 1996 | 1.86 m (6 ft 1 in) | 75 kg (165 lb) | 324 cm (128 in) | 244 cm (96 in) | |
| 5 | Ofelia Malinov | 29 February 1996 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 70 kg (150 lb) | 304 cm (120 in) | 285 cm (112 in) | |
| 6 | Monica De Gennaro | 8 January 1987 | 1.74 m (5 ft 9 in) | 67 kg (148 lb) | 292 cm (115 in) | 217 cm (85 in) | |
| 8 | Alessia Orro | 18 July 1998 | 1.80 m (5 ft 11 in) | 64 kg (141 lb) | 308 cm (121 in) | 231 cm (91 in) | |
| 10 | Cristina Chirichella | 10 February 1994 | 1.95 m (6 ft 5 in) | 79 kg (174 lb) | 322 cm (127 in) | 306 cm (120 in) | |
| 11 | Anna Danesi (c) | 20 April 1996 | 1.98 m (6 ft 6 in) | 78 kg (172 lb) | 312 cm (123 in) | 294 cm (116 in) | |
| 13 | Sarah Fahr | 12 September 2001 | 1.94 m (6 ft 4 in) | 84 kg (185 lb) | 322 cm (127 in) | 306 cm (120 in) | |
| 14 | Elena Pietrini | 17 March 2000 | 1.90 m (6 ft 3 in) | 73 kg (161 lb) | 330 cm (130 in) | 306 cm (120 in) | |
| 15 | Sylvia Nwakalor | 12 August 1999 | 1.77 m (5 ft 10 in) | 70 kg (150 lb) | 330 cm (130 in) | 312 cm (123 in) | |
| 17 | Miriam Sylla | 8 January 1995 | 1.84 m (6 ft 0 in) | 80 kg (180 lb) | 320 cm (130 in) | 240 cm (94 in) | |
| 18 | Paola Egonu | 18 December 1998 | 1.93 m (6 ft 4 in) | 80 kg (180 lb) | 344 cm (135 in) | 321 cm (126 in) | |
| 20 | Beatrice Parrocchiale | 26 December 1995 | 1.67 m (5 ft 6 in) | 60 kg (130 lb) | 296 cm (117 in) | 213 cm (84 in) | |
| 24 | Alessia Mazzaro | 19 September 1998 | 1.85 m (6 ft 1 in) | 64 kg (141 lb) | 302 cm (119 in) | 284 cm (112 in) | |
| 29 | Sofia D'Odorico | 6 January 1997 | 1.87 m (6 ft 2 in) | 78 kg (172 lb) | 312 cm (123 in) | 302 cm (119 in) |
Notable former players
[edit]- Monica De Gennaro
- Simona Gioli
- Carolina Costagrande
- Paola Croce
- Francesca Piccinini
- Elisa Togut
- Valentina Arrighetti
- Taismary Agüero
- Eleonora Lo Bianco
- Antonella Del Core
- Simona Rinieri
- Manuela Leggeri
- Paola Cardullo
- Sabrina Bertini
- Darina Mifkova
- Sara Anzanello
- Maurizia Cacciatori
- Raffaella Calloni
- Paola Paggi
- Nadia Centoni
- Jenny Barazza
- Martina Guiggi
References
[edit]- ↑ "The FIVB Women's World Ranking". FIVB. 24 May 2026. Retrieved 24 May 2026.
- ↑ "Velasco nella storia: è campione del mondo e olimpico in carica! Solo due ct azzurri prima di lui". La Gazzetta dello Sport.
- ↑ "Italy Crowned 2025 Volleyball World Champions". WorldofVolley. 2025. Retrieved 29 September 2025.
