2022 ATP Masters 1000 tournaments
Appearance
(Redirected from 2022 ATP Tour Masters 1000)
| Details | |
|---|---|
| Duration | March 10 – November 6 |
| Edition | 33rd |
| Tournaments | 8 |
| Achievements (singles) | |
| Most titles | |
| Most finals | |
← 2021 2023 → |
The 2022 ATP Masters 1000 season is the thirty-third edition of the ATP Masters Series of tennis tournaments.[1] The champion of each ATP 1000 event is awarded 1,000 rankings points.
Tournaments
[edit]| Tournament | Country | Location | Surface | Date | Prize money |
|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Open | USA | Indian Wells, California | Hard | Mar 10 – 20 | $9,554,920 |
| Miami Open | USA | Miami Gardens, Florida | Hard | Mar 23 – Apr 3 | $9,554,920 |
| Monte-Carlo Masters | France | Roquebrune-Cap-Martin | Clay | Apr 10 – 17 | €5,802,475 |
| Madrid Open | Spain | Madrid | Clay | May 1 – 8 | €7,499,290 |
| Italian Open | Italy | Rome | Clay | May 8 – 15 | €6,008,725 |
| Canadian Open | Canada | Toronto | Hard | Aug 7 – 14 | $6,573,785 |
| Cincinnati Open | USA | Mason, Ohio | Hard | Aug 14 – 21 | $6,971,275 |
| Shanghai Masters | China | Shanghai | Not held due to the ongoing restrictions related to the COVID-19 pandemic.[2] | ||
| Paris Masters | France | Paris | Hard (indoor) | Oct 31 – Nov 6 | €6,008,725 |
Results
[edit]* First-time champion
| Masters | Singles champions | Runners-up | Score | Doubles champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indian Wells Open Singles – Doubles |
6–3, 7–6(7–5) | 7–6(7–4), 6–3 | ||||
| Miami Open Singles – Doubles |
7–5, 6–4 | 7–6(7–5), 6–4 | ||||
| Monte-Carlo Masters Singles – Doubles |
6–3, 7–6(7–3) | 6–4, 3–6, [10–7] | ||||
| Madrid Open Singles – Doubles |
6–3, 6–1 | 7–6(7–4), 4–6, [10–5] | ||||
| Italian Open Singles – Doubles |
6–0, 7–6(7–5) | 6–2, 6–7(6–8), [12–10] | ||||
| Canadian Open Singles – Doubles |
3–6, 6–3, 6–3 | 6–2, 4–6, [10–6] | ||||
| Cincinnati Open Singles – Doubles |
7–6(7–0), 6–2 | 7–6(7–4), 7–6(7–5) | ||||
| Shanghai Masters | Not held due to the COVID-19 pandemic. | |||||
| Paris Masters Singles – Doubles |
3–6, 6–3, 7–5 | 7–6(7–5), 6–4 |
Tournament details
[edit]Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Indian Wells Open
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 60 | 7 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 20 | 77 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 20 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 33 | 5 | 2 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| PR | 64 | 3 | |||||||||||
| PR | 3 | 6 | [10] | ||||||||||
| 2 | 6 | 4 | [7] |
Miami Open
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 67 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 65 | 62 | ||||||||||||||||||
| 14 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||
| 14 | 65 | 6 | 77 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | 65 | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 9 | 1r | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 3 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
| 1 | 6 | [5] | |||||||||||
| 6 | 65 | 4 | |||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 4 | 3 | |||||||||||
| WC | 6 | 6 |
Monte-Carlo Masters
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 77 | ||||||||||||||||||
| 11 | 4 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 3 | 63 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 3 | 65 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 6 | 77 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 3 | 77 | [11] | ||||||||||
| 6 | 64 | [9] | |||||||||||
| 1 | 6 | 3 | [10] | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | [7] | ||||||||||
| 8 | 5 | 3 | |||||||||||
| 6 | 7 | 6 |
Madrid Open
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 5 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 65 | 7 | 77 | |||||||||||||||||
| 3 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 67 | 5 | ||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | |||||||||||
| 7 | 64 | 6 | [10] | ||||||||||
| 5 | 77 | 4 | [5] | ||||||||||
| 8 | 63 | 3 | |||||||||||
| 5 | 77 | 6 |
Italian Open
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 8 | 5 | 61 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 13 | 67 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 79 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||
| 10 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 6 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 4 | [11] | |||||||||||
| 4 | 6 | [9] | |||||||||||
| 2 | 78 | [10] | |||||||||||
| 3 | 6 | 66 | [12] | ||||||||||
| 3 | 6 | 77 | |||||||||||
| 3 | 65 |
Canadian Open
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 64 | 77 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
| 8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| Q | 64 | 1 | ||||||||||||||||||
| 7 | 67 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 79 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 2 | [8] | |||||||||||
| 3 | 3 | 6 | [10] | ||||||||||
| 3 | 6 | 4 | [10] | ||||||||||
| 2 | 6 | [6] | |||||||||||
| 5 | 6 | [4] | |||||||||||
| 7 | 4 | [10] |
Cincinnati Open
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 11 | 61 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 66 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 77 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| 65 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 60 | 2 | ||||||||||||||||||
| PR | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 9 | 77 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 64 | 77 | 4 | |||||||||||||||||
| 9 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | |||||||||||
| PR | 4 | 5 | |||||||||||
| 1 | 77 | 77 | |||||||||||
| 6 | 64 | 65 | |||||||||||
| WC | |||||||||||||
| 6 | w/o |
Shanghai Masters
[edit]Paris Masters
[edit]Singles
[edit]| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6r | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 77 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 |
Doubles
[edit]| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 8 | 65 | 4 | |||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||
| 7 | 1 | 77 | [6] | ||||||||||
| 2 | 6 | 64 | [10] |
See also
[edit]References
[edit]- ^ "2022 ATP Calendar" (PDF). ATP Tour.
{{cite web}}: CS1 maint: deprecated archival service (link) - ^ "ATP Issues 2022 Calendar Updates". ATP Tour. Retrieved 21 July 2022.