Lombardei-Rundfahrt 1994
Erscheinungsbild
| ||
| Allgemeines | ||
| Ausgabe | 88. Lombardei-Rundfahrt | |
| Rennserie | Rad-Weltcup 1994 | |
| Datum | 8. Oktober 1994 | |
| Gesamtlänge | 244 km | |
| Austragungsland | ||
| Start | Monza | |
| Ziel | Monza | |
| Teams | 22 | |
| Fahrer am Start | 177 | |
| Fahrer im Ziel | 61 | |
| Durchschnittsgeschwindigkeit | 40,291 km/h | |
| Ergebnis | ||
| Sieger | ||
| Zweiter | ||
| Dritter | ||
| ◀1993 | 1995▶ | |
| Dokumentation |
Die Lombardei-Rundfahrt 1994 war die 88. Austragung der Lombardei-Rundfahrt und fand am 8. Oktober 1994 statt. Die Gesamtdistanz des Rennens betrug 244 Kilometer. Es siegte Wladislaw Bobrik vor Claudio Chiappucci und Pascal Richard.[1]
Teilnehmende Mannschaften
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnis
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Rang | Fahrer | Team | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | Gewiss-Ballan | 6h 03' 21" | |
| 2 | Carrera Jeans-Tassoni | + 2" | |
| 3 | GB-MG Boys Maglificio-Technogym-Bianchi | + 3" | |
| 4 | Jolly Componibili-Club 88 | + 25" | |
| 5 | Lampre-Polti | gl. Zeit | |
| 6 | GB-MG Boys Maglificio-Technogym-Bianchi | gl. Zeit | |
| 7 | Gewiss-Ballan | + 30" | |
| 8 | Team Telekom | gl. Zeit | |
| 9 | Mapei-CLAS | gl. Zeit | |
| 10 | TVM-Bison Kit | + 36" |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Lombardei-Rundfahrt 1994 in der Datenbank von ProCyclingStats.com (englisch)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ Lombardei-Rundfahrt 1994. In: bikeraceinfo.com. Abgerufen am 19. März 2023 (englisch).