San Sebastián
Udseende
(Omdirigeret fra San Sebastian)
| San Sebastián Donostia, San Sebastián | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Overblik | ||||
| Land | ||||
| Borgmester | Eneko Goia Laso, Juan Carlos Izagirre, Xabier Albistur Marín, Odón Elorza, Jon Insausti | |||
| Grundlagt | 1180 | |||
| Postnr. | 20001–20018 | |||
| Telefonkode | 943, 843 | |||
| Nummerpladebogstav(er) | SS | |||
| Demografi | ||||
| 189.866 (2025) | ||||
| - Areal | 60,9 km² | |||
| - Befolkningstæthed | 3.118 pr. km² | |||
| Andet | ||||
| Højde m.o.h. | 6 m | |||
| Hjemmeside | www.donostia.eus | |||
| Oversigtskort | ||||
San Sebastiáns beliggenhed i Spanien 43°19′N 1°59′V / 43.32°N 1.98°V |
San Sebastián (baskisk: Donostia) er en by i regionen Baskerlandet i det nordlige Spanien, med et indbyggertal (pr. 2021) på cirka 188.000. Byen ligger ved kysten til Biscayabugten.
San Sebastián blev grundlagt i år 1180.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |