1718
Appearance
Paghimo ni bot Lsjbot. |
| Kalibohan: | Ika-2 ka kalibohan |
|---|---|
| Mga gatusan: | |
| Mga tinagpulo ka tuig: | |
| Mga tuig: |
| 1718 pinaagi sa hilisgutan |
| Politika |
| Mga lider sa nasud – Mga nasud |
| Mga kategoriya sa natawo ug namatay |
| Natawo – Namatay |
| Mga kategoriya sa pagtukod ug panapos |
| Pagtukod – Panapos |
| Kalendaryong Gregoryano | 1718 |
| Ab urbe condita | 2471 |
| Kalendaryong Armenia | 1167 ԹՎ ՌՃԿԷ |
| Kalendaryong Asyria | 6468 |
| Bengaling kalendaryo | 1125 |
| Kalendaryo nga Berber | 2668 |
| British Regnal year | 4 Geo. 1 – 5 Geo. 1 |
| Buddhist calendar | 2262 |
| Burmese calendar | 1080 |
| Byzantine calendar | 7226–7227 |
| Kalendaryong Intsik | 丁酉年 (Fire Rooster) 4414 or 4354 — to — 戊戌年 (Earth Dog) 4415 or 4355 |
| Coptic calendar | 1434–1435 |
| Discordian calendar | 2884 |
| Ethiopian calendar | 1710–1711 |
| Kalendaryong Ebreo | 5478–5479 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | 1774–1775 |
| - Shaka Samvat | 1639–1640 |
| - Kali Yuga | 4818–4819 |
| Holocene calendar | 11718 |
| Kalendaryong Igbo | 718–719 |
| Kalendaryong Irani | 1096–1097 |
| Kalendaryong Islam | 1130–1131 |
| Kalendaryo sa Hapon | Kyōhō 3 (享保3年) |
| Kalendaryo sa Java | 1641–1643 |
| Kalendaryong Huliano | Gregorian minus 11 days |
| Kalendaryo sa Korean | 4051 |
| Minguo calendar | 194 before ROC 民前194年 |
| Nanakshahi calendar | 250 |
| Kalendaryong adlaw sa Taylandya | 2260–2261 |
| Aduna'y mga payl ang Wikimedia Commons nga may kalabotan sa artikulong: 1718. |
Ang 1718 (MDCCXVIII) mao ang usa ka tuig sa kalendaryong Gregoryano. Ang 1718 maoy usa ka tuig nga normal nga nagsugod sa usa ka Sabado.