Uterga
Aparença
| Tipus | municipi d'Espanya | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | Espanya | ||
| Comunitat foral | Navarra | ||
| Capital | Uterga | ||
| Població humana | |||
| Població | 177 (2025) | ||
| Zona lingüística | no bascòfona | ||
| Geografia | |||
| Part de | |||
| Superfície | 9 km² | ||
| Altitud | 493 m | ||
| Limita amb | |||
| Merindad | Merindad de Pamplona | ||
| Organització política | |||
| • Alcalde | Pedro María Nagore Lanas | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 31133 | ||
| Codi INE | 31246 | ||
Uterga és un municipi de Navarra, a la comarca de Puente la Reina, dins la merindad de Pamplona.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 141 | 141 | 136 | 138 | 140 | 162 | 175 | 171 | 170 | 166 | 169 |
| Fonts: Uterga i Institut d'Estadística de Navarra |
