Tudelh
Aparença
| Tudeils (fr) | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Nova Aquitània | ||
| Departament | Corresa | ||
| Districte | Districte de Briva la Galharda | ||
| Cantó | Cantó de Bél Luéc | ||
| Població humana | |||
| Població | 268 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 9,55 km² | ||
| Altitud | 147 m-462 m-302 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 19120 | ||
| Lloc web | mairie-tudeils.fr |
Tudel[1] (en francès Tudeils) és un municipi francès situat al departament de la Corresa i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 372 | 347 | 317 | 277 | 263 | 224 | 242 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Marie Thérèse Schuller |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana[Enllaç no actiu] a lemosin.net i toponímia de la Corresa[Enllaç no actiu].
