Tarano
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| País | Itàlia | ||
| Regió | Laci | ||
| Província | província de Rieti | ||
| Capital | Tarano | ||
| Població humana | |||
| Població | 1.387 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 19,98 km² | ||
| Altitud | 234 m | ||
| Limita amb | |||
| Patró | Sant Jordi | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 02040 | ||
| Prefix telefònic | 0765 | ||
| Identificador ISTAT | 057067 | ||
| Codi del cadastre d'Itàlia | L046 | ||
| Lloc web | comune.tarano.ri.it |
Tarano és un comune (municipi) de la província de Rieti, a la regió italiana del Laci, situat a uns 50 km al nord de Roma i a uns 25 km a l'oest de Rieti. A 1 de gener de 2019 la seva població era de 1.420 habitants.[1]
Tarano limita amb els següents municipis: Collevecchio, Forano, Montebuono, Selci, Stimigliano i Torri in Sabina.
Referències
[modifica]- ↑ «Resident population on 1st january» (en anglès). ISTAT. [Consulta: 27 gener 2020].
