Sizun
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Bretanya | ||
| Departament | Finisterre | ||
| Districte | Districte de Morlaix | ||
| Cantó | cantó de Sizun | ||
| Capital de | |||
| Població humana | |||
| Població | 2.325 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 58,14 km² | ||
| Altitud | 112 m-61 m-382 m-173 m | ||
| Limita amb | |||
| Organització política | |||
| • Alcalde | Jean-Pierre Breton (2014–) | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 29450 | ||
| Lloc web | mairie-sizun.fr |
Sizun (en bretó Sizun) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Finisterre. L'any 2006 tenia 2.129 habitants. A l'inici del curs 2007 el 16,3% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.[1]
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.201 | 2.025 | 1.787 | 1.765 | 1.728 | 1.850 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Pierre Breton | |
Referències
[modifica]- ↑ (francès) Ofis ar Brezhoneg: Enseignement bilingue
