Seranon
Aparença
| Séranon | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||
| Departament | Alps Marítims | ||
| Districte | Districte de Grassa | ||
| Cantó | cantó de Sant Auban | ||
| Població humana | |||
| Població | 540 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 23,28 km² | ||
| Altitud | 1.018 m-1.712 m-1.186 m | ||
| Limita amb | |||
| Organització política | |||
| • Mayor of Séranon (en) | Claude Bompar (2020–) | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 06750 | ||
| Lloc web | mairiedeseranon.fr |
Seranon[1] (en francès Séranon) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 231 | 241 | 272 | 280 | 317 | 432 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Thierry Gueguen | UMP |
