Nevascha
Aparença
(S'ha redirigit des de: Nevacha)
| Névache | ||
| Tipus | municipi francès | |
|---|---|---|
| Lloc | ||
| ||
| Estat | França | |
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |
| Departament | Alts Alps | |
| Districte | Districte de Briançon | |
| Cantó | Cantó de Briançon Nord | |
| Població humana | ||
| Població | 362 (2023) | |
| Geografia | ||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Briançon | |
| Superfície | 191,93 km² | |
| Altitud | 1.596 m-1.430 m-3.222 m-2.316 m | |
| Limita amb | ||
| Identificadors descriptius | ||
| Codi postal | 05100 | |
| Lloc web | nevache.fr |
Nevascha (en occità Nevascha [neˈβastʃɔ] o localment [neˈvaːtsɔ];[1] en francès Névache) és un municipi francès situat al departament dels Alts Alps i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1836 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 182 | 128 | 119 | 191 | 245 | 290 | 321 | 356 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001-2008 | Jean-Louis Chevalier | divers droite |
| 2008-2014 | Georges Pouchot-Rougeblanc | sense |
| 2014-2020 | Jean-Louis Chevalier | divers droite |
| 2020- | Claudine Chrétien | sense |
Referències
[modifica]- ↑ Atestat en occità medieval sota la forma Nevasc[h]a, veg. DAUZAT Albert, & ROSTAING Charles (1963) Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, París: Guénégaud
