Morese
Eines
Accions
General
Imprimeix/exporta
En altres projectes
Aparença
De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
| Mourèze | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Erau | ||
| Població humana | |||
| Població | 176 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 13,44 km² | ||
| Altitud | 160 m-537 m-301 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 34800 | ||
| Lloc web | moureze.fr |
Morese[1] (en francès Mourèze) és un municipi occità del Llenguadoc, situat al departament de l'Erau i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]| En altres projectes de Wikimedia: | |
| Commons (Galeria) | |
| Commons (Categoria) |

