Mesens
Aparença
| Mézens | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Occitània | ||
| Departament | Tarn | ||
| Districte | Districte d'Albi | ||
| Cantó | Cantó de Rabastens | ||
| Població humana | |||
| Població | 536 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Tolosa de Llenguadoc | ||
| Superfície | 5,9 km² | ||
| Banyat per | Tarn | ||
| Altitud | 120 m-97 m-247 m-154 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 81800 | ||
Mesens[1] (en francès Mézens) és un municipi francès situat al departament del Tarn i a la regió d'Occitània. Limita amb el municipi de Sant Somplesi.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 245 | 266 | 258 | 249 | 279 | 310 | 386 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1983- | Raymond Favarel |
Referències
[modifica]- ↑ «Toponímia occitana». Arxivat de l'original el 2012-01-19. [Consulta: 26 setembre 2010].
