Kaohsiung
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| 高雄市 (zh-tw) Ko-hiông-chhī (nan-latn-pehoeji) 高雄市 (nan-hant) Ko-hiông-tshī (nan-latn-tailo) | |||
| Tipus | municipi especial | ||
|---|---|---|---|
| Símbol oficial | Corísia (arbre) Corísia (flor) Zostèrops del Japó (ocell) | ||
| Lloc | |||
| |||
| Estat insular | Taiwan | ||
| Conté la subdivisió | |||
| Població humana | |||
| Població | 2.733.964 (2023) | ||
| Llars | 1.209.003 (2025) | ||
| Llengua utilitzada | saaroa kanakanabu rukai bunun guoyu taiwanès sixian | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 2.951,8524 km² | ||
| Banyat per | Gaoping River (en) | ||
| Altitud | 9 m | ||
| Limita amb | |||
| Dades històriques | |||
| Anterior | |||
| Creació | 25 desembre 2010 | ||
| Organització política | |||
| Òrgan executiu | Govern de Kaohsiung | ||
| Òrgan legislatiu | Consell de Kaohsiung Circumscripció: 15, (Escó: 66) | ||
| • Alcalde | Chen Chi-mai (2020–) | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 800 | ||
| Fus horari | |||
| Prefix telefònic | 7 | ||
| ISO 3166-2 | TW-KHH | ||
| Altres | |||
| Agermanament amb | |||
| Lloc web | kcg.gov.tw… | ||
Kaohsiung és una ciutat situada al sud-est de Taiwan (República de la Xina).
És la ciutat més densa del país i la segona més gran, amb una població d'1,51 milions d'habitants. Actua com a centre de fabricació, refinació i construcció naval, amb indústria lleugera i pesada. Té un dels principals ports de Taiwan pel que fa a les exportacions i importacions marítimes. També compta amb un aeroport internacional, la terminal de Sun Yat-sen Freeway, i les estacions de ferrocarril de l'oest de Taiwan i la línia de ferrocarril d'alta velocitat.
L'any 2009 fou la seu dels Jocs Mundials, l'esdeveniment on participen els esports reconeguts pel COI que no formen part dels Jocs Olímpics.
Enllaços externs
[modifica]- Kaohsiung - Lloc web oficial (xinès tradicional)

