Juiz de Fora
Aparença
| Tipus | municipi del Brasil i gran ciutat | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | Brasil | ||
| Unitat Federativa | Minas Gerais | ||
| Població humana | |||
| Població | 540.756 (2022) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 1.436,85 km² | ||
| Altitud | 678 m | ||
| Limita amb | |||
| Creació | 1850 | ||
| Patró | Antoni de Pàdua | ||
| Organització política | |||
| Òrgan legislatiu | municipal chamber of Juiz de Fora (en) | ||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 36000-000 | ||
| Prefix telefònic | 32 | ||
| Codi de municipi del Brasil | 3136702 | ||
| Lloc web | pjf.mg.gov.br |
Juiz de Fora és un municipi situat a l'interior de l'estat brasiler de Minas Gerais. El 2021 tenia una població estimada de 577.532 habitants.[1][2]
Referències
[modifica]- ↑ «Juiz de Fora» (en portuguès brasiler). IBGE. [Consulta: 30 gener 2022].
- ↑ «Juiz de Fora. História» (en portuguès brasiler). IBGE. [Consulta: 30 gener 2022].
