Gambsheim
Aparença
| Gàmbse | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Gran Est | ||
| Departament | Baix Rin | ||
| Població humana | |||
| Població | 5.312 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Estrasburg unitat urbana de Gambsheim | ||
| Superfície | 17,38 km² | ||
| Banyat per | Rin i Ill | ||
| Altitud | 126 m-131 m-128 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 67760 | ||
| Lloc web | mairie-gambsheim.fr |
Gambsheim (en alsacià Gàmbse) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament del Baix Rin. L'any 1999 tenia 3.858 habitants.
Forma part del cantó de Brumath, del districte de Haguenau-Wissembourg i de la Comunitat de comunes del Pays Rhénan.
Fills il·lustres
[modifica]- Ignace Leybach (1817-1891) compositor i organista.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.834 | 3.142 | 3.813 | 3.948 | 3.707 | 3.858 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Hubert Hoffmann | |
