Districte de Gex
Aparença
| Gex (fr) | |||
| Tipus | districte francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||
| Departament | Ain | ||
| Capital | Gex | ||
| Conté la subdivisió | |||
| Població humana | |||
| Població | 107.091 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 426 km² | ||
El districte de Gex (arrondissement de Gex en francés) és un dels quatre districtes del departament francès de l'Ain, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps. Té 3 cantons i 27 municipis, el cap cantonal és la sotsprefectura de Gex.
