Daon
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | País del Loira | ||
| Departament | Mayenne | ||
| Districte | Districte de Château-Gontier | ||
| Cantó | Cantó de Bierné | ||
| Població humana | |||
| Població | 543 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Château-Gontier-sur-Mayenne | ||
| Superfície | 17,93 km² | ||
| Banyat per | Mayenne | ||
| Altitud | 19 m-81 m-53 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 53200 | ||
| Lloc web | daon53.fr |
Daon és un municipi francès, situat al departament de Mayenne i a la regió del País del Loira. El 2021 tenia 523 habitants.[1]
Referències
[modifica]- ↑ «Populations légales 2021» (en francès). INSEE, 28 desembre 2023. [Consulta: 27 gener 2024].
