Danny Pate
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Danny Pate 24 de març de 1979 Colorado Springs (Colorado) | ||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat | |||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1 m 85cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Pes | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | ciclista | ||||||||||||||||||||||||||
| Esport | ciclisme de competició | ||||||||||||||||||||||||||
| Disciplina esportiva | ciclisme de carretera | ||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Rally Cycling (2016) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||
| Principals triomfs | |||||||||||||||||||||||||||
| Curses d'un dia | (2001) | ||||||||||||||||||||||||||
Llista
|
| Medaller | ||
|---|---|---|
| Representa: | ||
| Ciclisme | ||
| Campionat del Món | ||
| Lisboa 2001 | CRI sub-23 |
Danny Pate (Colorado Springs, Colorado, 24 de març de 1979) és un ciclista estatunidenc,professional des del 2000. Actualment corre a l'equip Rally Cycling. En el seu palmarès destaca el Campionat del Món en contrarellotge sub-23 del 2001, així com algunes etapes en curses d'una setmana disputades a Amèrica.
Palmarès
[modifica]- 2001
Campió del Món en contrarellotge sub-23
- 1r al Tríptic de les Ardenes
- Vencedor de 2 etapes a la Volta a Turíngia
- 2002
- 1r al Tour de Toona
- 2005
- Vencedor de 2 etapes a la International Cycling Classic
- 2006
- Vencedor d'una etapa de l'FBD Insurance Rás
- Vencedor d'una etapa del Tour de Beauce
- 2007
- Vencedor d'una etapa del Tour de Missouri
Resultats al Tour de França
[modifica]Resultats al Giro d'Itàlia
[modifica]Resultats a la Volta a Espanya
[modifica]- 2012. 147è de la classificació general