Cercier
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||
| Departament | Alta Savoia | ||
| Districte | Districte de Saint-Julien-en-Genevois | ||
| Cantó | Cantó de Cruseilles | ||
| Població humana | |||
| Població | 734 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Superfície | 11,46 km² | ||
| Altitud | 390 m-713 m-552 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 74350 | ||
| Lloc web | cercier.fr |
Cercier és un municipi francès del departament de l'Alta Savoia i la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.
