Auson
Aparença
| Auzon (fr) | |||
| Tipus | municipi francès | ||
|---|---|---|---|
| Lloc | |||
| |||
| Estat | França | ||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||
| Regió | Alvèrnia-Roine-Alps | ||
| Departament | Alt Loira | ||
| Districte | Districte de Briude | ||
| Cantó | Cantó d'Auson | ||
| Capital de | |||
| Població humana | |||
| Població | 858 (2023) | ||
| Geografia | |||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Brioude | ||
| Superfície | 16,96 km² | ||
| Banyat per | Allier | ||
| Altitud | 400 m-755 m-518 m | ||
| Limita amb | |||
| Identificadors descriptius | |||
| Codi postal | 43390 | ||
| Lloc web | auzon.net |
Auson[1] (en francès Auzon) és un municipi francès del departament de l'Alt Loira, a la regió d'Alvèrnia-Roine-Alps.[2]
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana
- ↑ «Auzon, Petite Cité de Caractère in Auvergne» (en anglès britànic), 15-11-2019. [Consulta: 26 juny 2023].
