Oaxaca
Apariencia
| Oaxaca | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| ||||
|
| ||||
| Alministración | ||||
| País | ||||
| ISO 3166-2 | MX-OAX | |||
| Tipu d'entidá | estáu de Méxicu | |||
| Capital | Oaxaca de Juárez | |||
| Governor of Oaxaca (en) | Alejandro Murat Hinojosa | |||
| Nome oficial | Oaxaca (es) | |||
| Nome llocal | Oaxaca (es) | |||
| División |
ver
| |||
| Xeografía | ||||
| Coordenaes | 17°03′18″N 96°39′14″W / 17.055°N 96.6539°O | |||
|
| ||||
| Superficie | 93793 km² | |||
| Llenda con | Chiapas, Puebla, Guerrero y Veracruz | |||
| Altitú media | 1644 m | |||
| Demografía | ||||
| Población | 3 967 889 hab. (2015) | |||
| Densidá | 42,3 hab/km² | |||
| Más información | ||||
| Estaya horaria | UTC−06:00 | |||
| Fundación | 1824 | |||
| oaxaca.gob.mx | ||||
Oaxaca ye un estáu de Méxicu. Tien una población de 3 967 889 habitantes (2015)[1] y una superficie de 93 793 km². La so capital ye Oaxaca de Juárez